№ п/п | Фактическое время отключения | Фактическое время включения | Время пров. работ | Краткое описание планового/непланового отключения | Проводимые работы | Адм. здания |
1 | 09.00 | 17.00 |
| п. Песчаное ул. ул Светлая, д. 7, 5, 2, 1, 3, 8, 4,, ул Токовая, д. 9, 11, 3, 5, 7, 1, 1, корп А,, ул Мира, д. 4, 2, корп А, 7, 2, 5,, ул Центральная, ул Центральная, д. 33, 36, 6, 38, 29, 2, 1, корп А, 4, 5, корп А, 27, 30, 34, 37, 3, 28, 5, 31, 3, корп А, 8, 32, 35, 1,, ул 70 лет Октября, ул 70 лет Октября, д. 7, 6, 11, 13, 15, 5, 3,, ул Саяпова, д. 11, 6, 2, корп А, 10, 3, 8, 1, 12, 9, 7, 5, 4,, ул Лесная, д. 12, 10,, ул Колхозная, д. 5, 7, 3,, ул Набережная, д. 12, 14, 16, 13, 11, корп А, 19, 18, 11, 15, 17,, ул Луговая, д. 9, 3, 4, 7, 2, 1,, ул Советская, д. 5, 7, 3, 4, 1, 8, 2, 10, 6, 9,, ул Молодежная, д. 10 | Ремонт выключателя |
|
2 | 15.00 | 17.00 | 2 | с. Хуторка ул. Мира, д. 3, корп А, 6, 1, корп А, 5, 4, 3, 14, 16, 8, 2, 1, 18, 12,, ул Победы, д. 10,, ул Восточная, ул Восточная, д. 14, корп А, 3, 8, 4, 2, 6, 18, 10, 14, 12а | Отключение абонента по заявке УЭС |
|
3 | 15.00 | 17.00 | 2 | д. Андреевка ул Береговая, д. 22, 4, 8, 39, 29, 33, 16, 35, 14, 12, 26, 9, 3, 24, 17, 21, 13, 27, 10, 43, 18, 6, 7, 15, 1, 5, 34, 28, 25 | Отключение абонента по заявке УЭС |
|
4 | 13.00 | 17.00 | 4 | с. Петровка ул. ул Новая, д. 4, 2, 1, 3,, ул Труда, д. 22, 2, 20, 13, 23, 25, 11, 16, 17, 8, 6, 21, 4, 19,, пер Советский, д. 12, 5, 1, 4, 8, 3, 2,, ул Школьная, д. 2, 1, 16, 8, 13, 24, 15, 14, 32, 18, 26, 28, 6, 17,, ул Юбилейная, д. 3 | Отключение абонента по заявке УЭС |
|
5 | 13.00 | 17.00 | 4 | с. Петровка ул. ул Набережная, д. 86, 80, 90, 82, 76, 100, 74, 78, 94, 92,, ул Юбилейная, д. 80, 70, 50, 49, 75, 60, 61, 71, 51, 130, 72, 39, 2, 64, 74, 56, 3, 78, 53, 69, 65, 63, 62, 59, 77, 44 | Отключение абонента по заявке УЭС |
|
6 | 10.00 | 13.00 | 3 | п. Ключи ул Рабочая, ул Садовая, д. 70, 78, 52, 72, корп А, 72, 62, 76, 80, 66, 56, 58, 35, 54, 68, 64, 36 | Отключение абонента по заявке УЭС |
|
7 | 10.00 | 13.00 | 3 | п. Ключи ул Молодежная, д. 16, 18, корп А, 18, 4, 12, 14, 2, 8, 10, 6 | Замена ПУ |
|
8 | 10.00 | 13.00 | 3 | п. Ключи ул Молодежная, ул Молодежная, д. 19, 1, 11, 3, 13, 9, 17, 7, 15 | Замена ПУ |
|
9 | 09.00 | 17.00 |
| д. Водопойка ул Южная, д. 1,, пер Восточный, д. 2, 1, 3,, ул Трудовая, д. 12, 6, 13, 11, 10, 1, 14, 2, 9, 3, 4, 5, 7, 15, 8, ул Западная, д. 22, 26, 28, 24, 12, 20, 36, |
|
|