№ п/п | Фактическое время отключения
| Фактическое время включения
| Время пров. работ | Краткое описание планового/непланового отключения |
Проводимые работы |
Административные здания |
1 | 13.00 | 14.00 | 1 | с Красносельское, п Березовка | перевод питания |
|
2 | 13.00 | 14.00 | 1 | п Березовка ул 60 лет ВЛКСМ, д. 11, 1, 7, 4, 2, 14, 13, 8, 3, 10, 5, 9, ул Восточная ул. Мичурина, д. 3, | перевод питания |
|
3 | 14.00 | 16.00 | 2 | п Увельский ул Горького, д. 40, ул Советская, ул Советская, д. 13, 15, 17,ул Крупской, д. 16, 14, 19, 18, 17, 21,ул Кирова, д. 6, 19, 31, 4, 23, 15, | Установка ПУ по ФЗ№522 |
|
4 | 10.00 | 16.00 | 6 | с Красносельское, ул Мира, д. 8, корп а, | ТО ТПКР ТП |
|
5 | 11.00 | 14.00 | 3 | п Увельский ул Дзержинского ул Лермонтова ул Октябрьская, д. 116, 114, 110, 85, 83, 112, 81, | Установка ПУ по ФЗ№522 |
|
6 | 10.00 | 13.00 | 3 | п Увельский ул Октябрьская, | Установка ПУ по ФЗ№522 |
|
Общественная приёмная Губернатора Челябинской области







