№ п/п | Фактическое время отключения
| Фактическое время включения
| Время пров. работ | Краткое описание планового/непланового отключения |
Проводимые работы |
Административные здания |
1 | 10:00 | 13:00 | 3 | с Малое Шумаково ул Береговая, д. 84, 72, 78, 74, 90, 23, 86, 25, 98, ул Центральная, д. 8, 9, 6, 7, ул Лесная | Установка ПУ и подключение абонента по ФЗ №522 |
|
| 14:00 | 17:00 | 3 | с Хомутинино | подключение абонента |
|
| 10:00 | 13:00 | 3 | с Кичигино ул Крылова пер Набережный 1-й, д. 2, 4, ул Мира ул Некрасова, д. 14, ул Набережная, д. 28, 4, 16, 24, 30, 20, пер Коллективный, д. 2, 4, 6, ул Михаила Мороз | Установка ПУ и подключение абонента по ФЗ №522, |
|
| 12:00 | 16:00 | 4 | с Кичигино ул Шоссейная ул Боровая, д. 11, 17, 3, 9, 7, 13, ул Лесная, ул Пушкина, д. 8, ул Школьная, д. 13, | Установка ПУ и подключение абонента по ФЗ №522, |
|
| 14:00 | 17:00 | 3 | д Ключи ул Молодежная | Установка ПУ и подключение абонента по ФЗ №522, |
|
| 12:00 | 15:00 | 3 | с Петровское ул Новая, ул Красноармейская, ул Набережная, ул Юбилейная, д. 134, 4, 5, 132, 138, 130, 12, 1, 2, 136, | Установка ПУ и подключение абонента по ФЗ №522, |
|
Общественная приёмная Губернатора Челябинской области





