№ п/п | Фактическое время отключения
| Фактическое время включения
| Время пров. работ | Краткое описание планового/непланового отключения |
Проводимые работы |
Административные здания |
1 | 10:00 | 14:00 | 4 | п Сухарыш ул Центральная, , ул Лесная, ул Дружбы | Установка ПУ по ФЗ 522 |
|
2 | 12:00 | 17:00 | 5 | п Березовка ул Степная ул Школьная, д. 8, 2, 7, 1, 6, 3, 4, 5,ул Центральная, д. 3, 13, 1, 2, 9, корп А, 5, 15, 7, 9, 11, 17, ул Мичурина | Установка ПУ по ФЗ 522 |
|
3 | 14:00 | 17:00 | 3 | п Увельский ул Некрасова ул Суворова, д. 24, 25, 26, 19, 30, 15, 16, 20, 28, 21, 22, 32, 17, 23, 18, ул Энгельса, д. 20, 22, 25, 18, 24, 16, 23, 14, | Ревизия контактных соединений |
|
4 | 13:00 | 17:00 | 4 | п Увельский ул Ватутина ул Чкалова, ,ул Озерная, д. 2, 10, 8, 26, 22, 4, 18, 16, 26, корп А, 24, ул Нахимова ,ул Котовского, д. 12, 10, 8, 7, корп А, 14,ул Щербакова, ул Щербакова, д. 3, 14, 4, 7, 5, 6, 8, корп А, 2, 1, 6, корп В, ул Ушакова, ул Гоголя, д. 14, 1, 4, 3, 8, 11, 6, | Ревизия контактных соединений |
|
5 | 12:00 | 17:00 | 5 | п Увельский ул Чкалова, д. 85, 88, 84, 91, 74, 97, 95, 81, 77, | Строительство ВЛ 0,4 от оп.№8/5 |
|
6 | 14:00 | 17:00 | 3 | с Хомутинино ул Уральская, д. 24, | Установка ПУ по ФЗ 522 |
|
Общественная приёмная Губернатора Челябинской области






