№ п/п | Фактическое время отключения | Фактическое время включения | Время пров. работ | Краткое описание планового/непланового отключения | Проводимые работы | Адм. здания |
1 | 11:00 | 17:00 | 6 | Увельский р-н, д Водопойка, ул Южная, д. 24, | Строительство отпаечной ВЛ 0,4 |
|
2 | 13:00 | 16:00 | 3 | Увельский р-н, с Петровское, ул Красноармейская, д. 25, | Подкл.абонента |
|
3 | 14:00 | 17:00 | 3 | Увельский р-н, д Андреевка ул Береговая, д. 22, 4, 8, 39, 29, 33, 16, 35, 14, 12, 26, 9, 3, 24, 17, 21, 13, 27, 43, 10, 6, 18, 7, 15, 1, 5, 34, 28, 25, | Установка ПУ по ФЗ 522 |
|
4 | 12:00 | 15:00 | 3 | Увельский р-н, с Мордвиновка ул Школьная, д. 2, корп А, 9, корп А, 2, 1, корп Б, 5, | переподкл.абонента |
|
5 | 10:00 | 13:00 | 3 | п.Рождественка ул.ОКТЯБРЯ,РАБОЧАЯ,РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,СВОБОДЫ,СОВЕТСКАЯ,ЮЖНАЯ | Установка ПУ по ФЗ 522 |
|
Общественная приёмная Губернатора Челябинской области






