№ п/п | Фактическое время отключения | Фактическое время включения | Время пров. работ | Краткое описание планового/непланового отключения | Проводимые работы | Адм. здания |
1 | 09:00 | 17:00 | 2 | Увельский р-н, п Увельский ул 30 лет ВЛКСМ, ул 30 лет ВЛКСМ, д. 51, 50, 70, 34, 49, 82, 8, 45, 84, 48, 53, 9, 66, 55, 40, 17, 78, 19, 59, 80, 47, 72, 60, 74, 57, 27, 39, 44, 38, 13, 76, 86, корп А, 62, 22, 11, 86, 43, 37, 46, 26, 42, 30, 56, 6, 63, 52, 25, 23, 41, 21, 37, корп А, 61, 35, 54, 33, 28, 32, 10, 29, 31, 64, 68, 58, | п.Увельский, ТО ВЛ 0,4 , откл. на 2 часа |
|
2 | 10:00 | 17:00 | 2 | Увельский р-н, с Половинка ул Юбилейная, ул Юбилейная, д. 11, 16, 13, 2, 26, 19, 10, 22, 21, 7, 14, 20, 4, 1, 5, 17, 8, 3, 6, 12, 9, 24, 18, 28, 15, | ТО ВЛ 0,4 откл на 2 часа |
|
3 | 12:00 | 16:00 | 4 | Увельский р-н, с Красносельское ул Уральская, д. 6, 22, 10, 15, 30, 8, 5, 18, 28, 4, 16, 23, 1, 21, 9, 24, 17, 3, 2, 26, 7, 14, 20, 12, 11, 19, | Подключение абонента после пожара |
|
4 | 10:00 | 13:00 | 3 | с. Кичигино, пер. Лыжный, Тополиный, Мира, Рябиновая, Вишневая | Подключение абонента по тех.присоединению |
|
5 | 10:00 | 17:00 | 7 | Увельский р-н, п Увельский ул Озерная, д. 6, 12, | Реконструкция ВЛ 0,4 |
|
Общественная приёмная Губернатора Челябинской области





