Отключение электроэнергии на 28.01.2026г
№ п/п | Фактическое время отключения | Фактическое время включения | Время пров. работ | Краткое описание планового/непланового отключения | Проводимые работы | Адм. здания |
1 | 13:00 | 15:00 | 2 | Увельский р-н, п Увельский ул Южная, ул Южная, д. 9, | Ревизия контактных соединений ул. Энгельса, 1 |
|
2 | 14:00 | 17:00 | 3 | Увельский р-н, д Марково ул Мира, ул Мира, д. 35, корп А, 15, 20, 37, 35, корп Б, 25, 33, 23, 26, 28, 31, 17, 11, корп А, 10, корп А, 29, 18, 21, 12, 35, 16, 14, 22, 30, | Ревизия контактных соединений ул. Мира,25 |
|
3 | 12:00 | 15:00 | 3 | Увельский р-н, с Хомутинино ул Набережная, д. 65, 60, 53, 62, | Установка ПУ по ФЗ №522, ул. Набережная,71 |
|
4 | 14:00 | 17:00 | 3 | Увельский р-н, с Хомутинино | Установка ПУ по тех.присоединению уч.179,183 |
|
5 | 10:00 | 12:00 | 2 | Увельский р-н, п Увельский ул Новая, ул Новая, д. 7, 6, 4, 5, 1, 13, 11, 10, 15, 8, 9, 2, 3, | Ревизия контактных соединений ул. Новая,6/1; Установка ПУ по ФЗ №522 ул. Новая,13 |
|
6 | 12:00 | 15:00 | 3 | Увельский р-н, с Хомутинино ул Лесная, д. 36, 29, 40, корп А, | Установка ПУ по ФЗ №522, ул. Лесная,32 |
|
Общественная приёмная Губернатора Челябинской области







